标题: 关于我市2025年城镇老旧小区改造计划的公告
索引号: 11370300004224087L/2025-5504972 文号:
发文日期: 2025-02-11 发布机构: 淄博市住房和城乡建设局

关于我市2025年城镇老旧小区改造计划的公告

发布日期:2025-02-11
  • 字号:
  • |
  • 打印

根据山东省住房和城乡建设厅等部门联合印发的《关于公布 2025年城镇老旧小区改造计划的通知》要求,全市列入2025年城镇老旧小区改造计划的项目共20个,涉及居民15719户、楼栋数462栋、改造面积156.12万平方米,现予以公告。

 

附件:淄博市2025年城镇老旧小区改造计划项目台账

 

淄博市住房和城乡建设局

2025年2月6日

 

附件              
淄博市2025年城镇老旧小区改造计划项目台账
序号 项目名称 坐落县市区
名称
坐落街道(镇)名称 小区建成年份(年) 改造楼栋数(栋) 户数(户) 建筑面积(平方米)
1 太阳城 淄川区 钟楼街道 2004 10 396 27600
2 南苏小区 淄川区 钟楼街道 2003 10 240 35400
3 锦绣花园1期 淄川区 松龄街道 2004 9 292 35600
4 供销宿舍1号楼 淄川区 般阳街道 1995 1 18 2450
5 汇丰大厦 淄川区 般阳街道 2003 1 116 7000
6 区机关东区 淄川区 般阳街道 1973 4 65 4100
7 供电局宿舍 淄川区 松龄街道 1998 2 75 8740
淄川区小计:7个 37 1202 120890
8 柳域片区改造项目 博山区 域城镇 1993-2003 8 280 21668
9 水印蓝山片区改造项目 博山区 山头街道 1993-2003 14 611 48700
10 夏家庄片区改造项目 博山区 城东街道 1980-1997 12 350 25770
11 博山六中片区改造项目 博山区 城东街道 2004 6 174 22220
12 双山片区改造项目 博山区 城东街道 1990-2003 14 258 23100
13 白虎山路片区改造项目 博山区 城西街道 1972-2005 30 994 83290.82
14 双山路片区改造项目 博山区 城西街道 1980-1987 14 481 34200
15 英雄路片区改造项目 博山区 城西街道 1979-1995 18 460 29691
博山区小计:8个 116 3608 288639.82
16 2025年闻韶街道管仲片区老旧改 临淄区 闻韶街道 1982-2002 44 1444 123700
17 2025年稷下街道老旧小区改造项目 临淄区 稷下街道 1996-2005 118 4689 553330
18 2025年雪宫街道桓公路片区老旧小区改造项目 临淄区 雪宫街道 1988-2003 19 544 52375.5
19 2025年辛店街道老旧小区改造项目 临淄区 辛店街道 1979-1999 55 1886 154682
临淄区小计:4个 236 8563 884087.5
20 2025年老旧小区改造项目 高青县 田镇街道
芦湖街道
1995-2004 73 2346 267625
高青县小计:1个 73 2346 267625
全市合计:20个 462 15719 1561242.32