淄博市住房和城乡建设保障服务中心关于公布淄博市工程建设平方米造价估价表的通知 淄建保障函发〔2022〕21号 淄川区、博山区、临淄区、沂源县住房和城乡建设局,高新区建设局,经济开发区建设局,张店区建设工程质量监督服务中心,周村区住房城乡建设保障服务中心,桓台县建筑业发展服务中心,高青县建筑工程质量和安全服务中心,文昌湖省级旅游度假区建筑工程质量安全监督站,各有关企业: 为适应市场经济需要,及时反映建筑市场价格变化,满足建设各方对建设工程项目进行技术经济评价及编制投资估算的需要,构建动态化、多元化的工程造价信息服务,近期,我中心选取部分代表性工程,组织测算了本年度各类建设工程单位工程平方米造价,现予以公布。该平方米造价估算单价仅作为建设主体各方估价的参考,不作为工程结算及处理计价纠纷的依据。 附件: 1.2022年淄博市工程建设平方米造价估价表 2.信息采纳单位名单 淄博市住房和城乡建设保障服务中心 2022年10月18日
附件1:2022年淄博市工程建设平方米造价估价表 序号 | 工程类别 | 工程条件 | 建设工程平米造价 (元/m2) | 主要结构、作法及价格组成 | 一、民用建筑 | 1 | 公用建筑 | 七层以下:框架结构、综合办公楼 | 2680 | 钢筋混凝土独立基础、轻质砌块填充墙、现浇柱梁板、外墙贴瓷砖或刷涂料、局部花岗石板、局部天棚吊顶、外墙保温、地面中档瓷砖、卫生间贴墙面砖、内墙天棚乳胶漆、隔热断桥窗、成品门。水、电、暖。不含高级装修。其中:建筑工程1870元/m2;安装工程280元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯90元/m2。 | 七层以下:框架结构、商场综合楼 | 2640 | 作法同上。其中:建筑工程1810元/m2;安装工程300元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯90元/m2。 | 七层以下:框架结构、教学综合楼 | 2620 | 作法同上。其中:建筑工程1810元/m2;安装工程280元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯90元/m2。 | 七层以上十二层以下:框架结构、综合办公楼 | 2930 | 钢筋混凝土筏板基础、轻质砌块填充墙、现浇柱梁板、外墙贴瓷砖或刷涂料、局部花岗石板、局部天棚吊顶、外墙保温、地面中档瓷砖、卫生间贴墙面砖、内墙天棚乳胶漆、隔热断桥窗、成品门。水、电、暖。不含高级装修。其中:建筑工程2110元/m2;安装工程300元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯80元/m2。 | 十二层以上十八层以下:框架结构、综合办公楼 | 3170 | 作法同上。 其中:建筑工程2200元/m2;安装工程330元/m2;桩基120元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯80元/m2。 | 十八层以上三十层以下:框架结构、综合办公楼 | 3340 | 作法同上。 其中:建筑工程2300元/m2;安装工程410元/m2;桩基110元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯80元/m2。 | 三十层以上:框架结构、综合办公楼 | 3610 | 作法同上。 其中:建筑工程2550元/m2;安装工程450元/m2;桩基100元/m2;通风空调230元/m2;消防报警喷淋210元/m2;电梯70元/m2。 | 2 | 居住建筑(住宅楼) | 七层以下: 带地下室框架结构 | 1760 | 钢筋混凝土筏板基础、现浇轻型框剪墙、现浇柱梁板、隔热断桥窗、成品进户门、地面随打随抹、厨卫间中档墙地砖、吊顶、内墙天棚刮腻子、外墙涂料、局部贴块料、外墙保温。水电暖(含弱电)。不含高级装修。其中:建筑1380元/m2;安装290元/m2;电梯90元/m2。 | 七层以下:带半地下室砖混结构 | 1490 | 钢筋混凝土条形基础、构造柱、圈梁、现浇楼板、煤矸石砖墙、隔热断桥窗、成品进户门、地面随打随抹、厨卫间中档墙地砖吊顶、内墙天棚刮腻子、外墙涂料、局部贴块料、外墙保温。水电暖(含弱电)。不含高级装修。其中:建筑1180元/m2;安装220元/m2;电梯90元/m2。 | 七层以下:商住楼(一层、二层营业,以上住宅) | 1980 | 钢筋混凝土筏板基础、现浇轻型框剪墙、现浇柱梁板、轻质砌块填充墙、营业厅吊顶、隔热断桥窗、成品进户门、地面随打随抹、厨卫间中档墙地砖、吊顶、内墙天棚刮腻子、外墙涂料、局部贴块料、外墙保温。水电暖(含弱电)。不含高级装修。其中:建筑1610元/m2;安装280元/m2;电梯90元/m2。 | 小高层(8~12层) | 1950 | 钢筋混凝土筏板基础、现浇轻型框剪墙、现浇柱梁板、隔热断桥窗、成品进户门、地面随打随抹、内墙刮腻子、外墙涂料、局部贴块料、外墙保温、水电暖(含弱电)。不含高级装修。其中:建筑1570元/m2;安装300元/m2;电梯80元/m2。 | 高层住宅(13~17层) | 2110 | 作法同上。其中:建筑1720元/m2;安装310元/m2;电梯80元/m2。 | 高层住宅(18~22层) | 2380 | 作法同上。其中:建筑1870元/m2;安装320元/m2;桩基120元/m2;电梯70元/m2。 | 高层住宅(23~30层) | 2740 | 作法同上。其中:建筑2130元/m2;安装320元/m2;桩基110元/m2;消防报警喷淋110/m2;电梯70元/m2。 | 高层住宅(>30层) | 2860 | 作法同上。其中:建筑2250元/m2;安装340元/m2;桩基100元/m2;消防报警喷淋110/m2;电梯60元/m2。 | 3 | 地下车库 |
| 2800 | 钢筋混凝土筏板基础、现浇柱梁板(顶盖按梁板、膜壳、叠合箱、蜂巢芯、棚膜等综合考虑)、天棚乳胶漆、砼地面随打随抹、环氧地坪漆。电(含弱电)、通风(不含机房)。其中:建筑2400元/m2;安装220元/m2;消防报警喷淋130元/m2(不含泵房);环氧地坪漆50元/m2。若按人防做法, 5级增加1000元/m2,6级增加700元/m2,6B级增加450元/m2计算。 | 二、工业建筑 | 1 | 单层排架 结构 |
| 1540 | 现浇混凝土排架、预制钢筋混凝土屋盖系统(大型屋面板、折板、双T板Z综合)砼地面随打随抹,配套水、电、暖。其中:建筑1380元/m2;安装160元/m2。 | 2 | 单层网架 结构 |
| 1160 | 现浇混凝土框架、现浇板、砌块填充墙、钢网架、网架板、砼地面随打随抹、房屋配套水、电、暖。其中:建筑1000元/m2;安装160元/m2。 | 3 | 单层轻钢 结构 |
| 1080 | 轻钢框架、复合保温墙、板、屋面板、砼地面随打随抹、房屋配套水、电、暖。其中:建筑920元/m2;安装160元/m2。 | 4 | 多层框架 结构 |
| 1830 | 钢筋混凝土独立基础、现浇混凝土框架、现浇板、砌块填充墙、砼内墙天棚乳胶漆、地面随打随抹、房屋配套水、电、暖。其中:建筑1670元/m2;安装160元/m2。 | 说明:1.建筑面积按国家标准GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》执行;2.凡注有“以下”者,均包含本身,凡注有“以上”者,均不包含本身;3. 电梯按60~90元/m2考虑,商场未考虑扶梯。正常地质条件下,17层以下均未考虑桩基,18层以上按100~120元/m2灌注桩考虑。 | |
附件2:信息采纳单位名单 1. 山东齐鲁工程审计监理有限公司 2.山东金润建设咨询有限公司 3. 山东同力建设项目管理有限公司 4. 山东瀚广建设项目管理有限公司 5. 山东梅隆工程项目管理有限公司 6. 山东仲泰建设项目管理有限公司 7. 山东博会工程造价咨询有限公司 8.山东振业建设项目管理有限公司 9.山东健正德工程造价咨询有限公司 |