标题: 高新区公共租赁住房2024年第1批选房通知
索引号: 11370300004224087L/2024-5435904 文号:
发文日期: 2024-03-27 发布机构: 淄博市住房和城乡建设局

高新区公共租赁住房2024年第1批选房通知

发布日期:2024-03-27
  • 字号:
  • |
  • 打印

为做好高新区公共租赁住房2024年第1批房源分配工作,现将有关事项通知如下:

一、选房时间

2024年3月28日上午9:30-11:00

二、选房地点

  高新区柳泉路109号,火炬大厦二楼视频会议室。

三、配租房源

此次计划分配9套,其中:陶瓷园北区6#楼5套、奥林新城11#楼4套(详情见附件1)。

四、参加现场选房人员

根据现有房源情况,按照3月22日公示无异议的综合计分排序结果(详情见附件2),前9名参加现场选房。现场选房按照计分排序顺序依次选房,若现场有选房家庭放弃,房源有剩余的,后期按照排序结果,依次通知递补选房。

现场选房时,原则上须由申请人持本人身份证原件参加选房,申请人因故不能参加的,可委托他人选房,但被委托人须持有本人身份证原件、委托人(申请人)身份证原件或复印件及委托人(申请人)填写的委托授权书原件(详情见附件3)。

五、选房规则

(一)选房家庭要严格按照综合计分排序确定的选房顺序号依次选房,任何家庭不得提前或插队选房。

(二)选房时连续三次呼叫选房家庭选房顺序号及姓名未应答的,视同该选房家庭未到场,由下一序号家庭递补,同时将该家庭列在该批次选房家庭末位进行选房,选房截止时仍未到场的,视同放弃选房。

(三)所有选房家庭只有一次选房机会,每户选房时间不超过3分钟。选房超时或选房后未填写《选房确认单》的,视为自动放弃,后续家庭依次递补选房。

(四)选房人填写《选房确认单》后,不可更改所选房源。因楼层、户型等原因放弃的,两年内不再受理其公共租赁住房实物配租申请。

六、选房结果公布

选房结束后,选房结果第一时间在选房现场及淄博市住房和城乡建设局网站(http://js.zibo.gov.cn/)、淄博高新区人民政府信息公开网站(http://www.china-zibo.gov.cn/gongkai/)公示。

七、其他注意事项

(一)选房家庭代表请于开始选房时间30分钟前携带本人身份证到场签到(非本人选房的,还须携带《委托授权书》及申请人身份证原件或复印件),未签到的不能进入选房现场。

(二)选房时,一户选房家庭最多允许两人进入选房现场。选房期间请自觉遵守会场纪律,禁止大声喧哗并将手机关机或调至静音状态,保障选房顺利进行。

(三)由于现场选房时间有限,请各选房家庭事前详细了解房源情况,做好选房预案,选房时带好纸和笔。

其他不明之处,可咨询高新区建设局,电话:3153950。

 

附件:1.《高新区公共租赁住房可分配房源明细表》

2.《高新区公共租赁住房综合计分排序结果名单》

3.委托授权书 

                              

高新区建设局

2024年3月27日

 

附件1                            
高新区公共租赁住房可分配房源明细表
陶瓷园北区6#楼(共5套)
楼层 单元号 房间号 套内面积(㎡) 分摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 房内装修及配套设施情况
地面瓷砖 室内门 橱柜 卫生洁具 油烟机 燃气灶 天然气 网络
7 1 702 27.54 8.68 36.22
13 1 1316 27.54 8.68 36.22
14 1 1515 27.54 8.68 36.22
18 1 1801 27.54 8.68 36.22
18 1 1814 27.54 8.68 36.22
备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。
奥林新城11#楼(4套)
楼层 单元号 房间号 套内面积(㎡) 分摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 房内装修及配套设施情况
地面瓷砖 室内门 橱柜 卫生洁具 油烟机 燃气灶 天然气 网络
3 2 301 50.6 8.31 58.91
3 3 301 49.39 8.11 57.49
5 3 502 39.08 6.42 45.5
3 5 302 39.08 6.42 45.5
备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、天然气、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。  
                          2024年2月29日

 

附件2        
高新区公共租赁住房综合计分排序结果名单
排序结果 申请人 身份证 优先保障证明 综合计分
1 孙艳翠 370303********6325 低保 86.93
2 齐可珍 372831********1972 二级残疾 86.92
3 张利祥 372331********1315 退役军人 86.53
4 陈作凯 370724********0331 退役军人 85.93
5 李翠云 370302********212X 二级残疾 85.53
6 郭现高 370920********3655 退役军人 84.13
7 张智慧 370305********1217 二级残疾 80.27
8 程防 370303********2852 低保 79.27
9 韩克学 370303********1717 退役军人 69.4
10 翟秀红 372924********4526 88.47
11 薛本成 372828********0435 87.93
12 赵花青 372325********1245 87.8
13 邵长家 372331********4911 87.33
14 张维勇 370304********1916 87
15 高义禄 372331********4932 85.87
16 张福臣 370303********5414 85.86
17 陈士英 370826********6825 85.6
18 王运芹 370923********2222 85.2
19 孟庆连 372830********6135 85
20 张传福 372331********1318 84.87
21 陈淑芹 220621********072X 84.6
22 王景水 370723********1518 84.4
23 蹇木刚 371328********6052 84.33
24 张春德 370911********1212 84.27
25 张秀华 370301********4420 84.26
26 梁桂英 230823********2063 84.2
27 李兰英 370919********5328 84.13
28 李仁勤 370304********273X 84.12
29 李开开 370702********7025 84.1
30 郭玉凤 370303********5720 83.73
31 李光英 370920********6500 83.47
32 张传明 372331********1318 83.4
33 朱双令 372323********2114 82.8
34 刘志平 220323********0435 82.67
35 胡秀玲 370306********304X 82
36 董军 370304********5533 81.9
37 张治金 370303********5415 81.8
38 韩兴旺 371481********5434 81.67
39 于瑞花 370302********292X 81.6
40 高红 370321********1220 81.33
41 陈继路 372922********7039 81.27
42 靳雪 370304********0324 81.07
43 靳秀梅 230321********0045 80.67
44 张晓梅 370306********1026 80.33
45 张德平 370831********191X 80.27
46 肖书东 370302********5717 80.2
47 于洋 370302********1725 79.93
48 连春青 152122********4827 79.47
49 白杨 370302********8322 79.07
50 傅翠香 370321********1867 78.87
51 李兰霞 370321********302X 78.47
52 信格 370303********6025 78.4
53 冯秀杰 232602********0963 78.27
54 单淑影 220222********3127 78.2
55 赵永忠 370303********6311 77.93
56 张庆贺 370830********1218 77.8
57 李金凤 370302********0081 77.67
58 刘长兰 372429********2122 77.66
59 赵秋兰 370303********3124 77.27
60 赵传会 372828********2323 76.93
61 崔宝芹 370323********0411 76.92
62 李巍 370303********543X 76.4
63 马霞 370303********5421 76.33
64 范同爱 370303********2526 75.93
65 李红新 220222********0763 75.92
66 曲妍丽 231026********0046 75.9
67 杜晓燕 370302********8023 75.87
68 孙淑玲 370302********2547 75.4
69 张奎香 370303********6322 75.33
70 李秀芳 370321********092X 75.13
71 蒋伟 370303********0015 74.93
72 卢永珍 370302********6325 74.8
73 曹伟 370303********5428 74.2
74 寇海英 370303********5429 73.4
75 罗慧玲 370321********1822 73.33
76 朱晓辉 370305********5927 73.13
77 沈群 370306********2529 72.8
78 李瑞琦 370304********0613 70.67

 

附件3

  委托授权书

 

委托人:姓名        性别   身份证号______________

受托人:姓名        性别   身份证号_____________ 

本人               原因,不能亲自参加高新区公共租赁住房手续相关事宜,特委托          作为我的合法代理人全权代表我办理公租房手续相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件和提供的相关资料,我均予以认可承担相应的法律责任

同时,受托人按照委托人的委托事务亲自处理,并承担相应的法律责任。

委托期限:2024年        日至2024年      日。

 

委托人:

 

 

2024